Currently TXing
Time (America/Lima) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Temperature CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
53.692 °C 1400 MHz 39 % 0.3 % 3 days, 12 hrs, 49 mins, 29 s 3 days, 11 hrs, 25 mins, 55 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/root /
18%
11.03 GB 2.32 GB 13.95 GB
/dev/mmcblk0p1 /boot
25%
189.33 MB 62.71 MB 252.05 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/Lima) Callsign
2025-12-31 00:13:05TR-WR
2025-12-31 00:13:05OA2DG
Last Heard List
Time (America/Lima) Callsign Target Gateway Dur (s)
2025-12-30 22:59:35716ØØ18 ALL OA2DG 5
2025-12-30 22:13:55716Ø1ØØ ALL OA2DG 4
2025-12-30 20:02:3074ØØ243 ALL OA2DG 10
2025-12-30 19:50:33334Ø486 ALL OA2DG 2
2025-12-30 19:11:55OA2DGALL OA2DG 4
Todays Heard List
Time (America/Lima) Callsign Target Gateway Dur (s)
2025-12-30 22:59:35716ØØ18 ALL OA2DG 5
2025-12-30 22:59:35716ØØ18 ALL OA2DG 5
2025-12-30 22:59:01716ØØ18 ALL OA2DG 6
2025-12-30 22:59:01716ØØ18 ALL OA2DG 6
2025-12-30 22:13:55716Ø1ØØ ALL OA2DG 4
2025-12-30 22:13:55716Ø1ØØ ALL OA2DG 4
2025-12-30 22:05:58716Ø1ØØ ALL OA2DG 4
2025-12-30 22:05:58716Ø1ØØ ALL OA2DG 4
2025-12-30 22:00:44716Ø1ØØ ALL OA2DG 0
2025-12-30 22:00:44716Ø1ØØ ALL OA2DG 0
2025-12-30 21:53:10716Ø1ØØ ALL OA2DG 2
2025-12-30 21:53:10716Ø1ØØ ALL OA2DG 2
2025-12-30 21:49:29716Ø1ØØ ALL OA2DG 2
2025-12-30 21:49:29716Ø1ØØ ALL OA2DG 2
2025-12-30 20:02:3074ØØ243 ALL OA2DG 10
2025-12-30 20:02:3074ØØ243 ALL OA2DG 10
2025-12-30 20:02:1474ØØ243 ALL OA2DG 5
2025-12-30 20:02:1474ØØ243 ALL OA2DG 5
2025-12-30 20:00:2974ØØ243 ALL OA2DG 6
2025-12-30 20:00:2974ØØ243 ALL OA2DG 6
2025-12-30 20:00:0674ØØ243 ALL OA2DG 6
2025-12-30 20:00:0674ØØ243 ALL OA2DG 6
2025-12-30 19:50:33334Ø486 ALL OA2DG 2
2025-12-30 19:50:33334Ø486 ALL OA2DG 2
2025-12-30 19:50:08716ØØ18 ALL OA2DG 20
2025-12-30 19:50:08716ØØ18 ALL OA2DG 20
2025-12-30 19:49:31334Ø486 ALL OA2DG 32
2025-12-30 19:49:31334Ø486 ALL OA2DG 32
2025-12-30 19:48:06716ØØ18 ALL OA2DG 19
2025-12-30 19:48:06716ØØ18 ALL OA2DG 19
2025-12-30 19:47:35716ØØ18 ALL OA2DG 28
2025-12-30 19:47:35716ØØ18 ALL OA2DG 28
2025-12-30 19:46:39334Ø486 ALL OA2DG 49
2025-12-30 19:46:39334Ø486 ALL OA2DG 49
2025-12-30 19:46:19716ØØ18 ALL OA2DG 14
2025-12-30 19:46:19716ØØ18 ALL OA2DG 14
2025-12-30 19:44:18334Ø486 ALL OA2DG 55
2025-12-30 19:44:18334Ø486 ALL OA2DG 55
2025-12-30 19:43:18716ØØ18 ALL OA2DG 53
2025-12-30 19:43:18716ØØ18 ALL OA2DG 53
2025-12-30 19:41:47716ØØ18 ALL OA2DG 27
2025-12-30 19:41:47716ØØ18 ALL OA2DG 27
2025-12-30 19:40:48334Ø486 ALL OA2DG 53
2025-12-30 19:40:48334Ø486 ALL OA2DG 53
2025-12-30 19:39:12716ØØ18 ALL OA2DG 30
2025-12-30 19:39:12716ØØ18 ALL OA2DG 30
2025-12-30 19:38:23334Ø486 ALL OA2DG 44
2025-12-30 19:38:23334Ø486 ALL OA2DG 44
2025-12-30 19:37:33716ØØ18 ALL OA2DG 45
2025-12-30 19:37:33716ØØ18 ALL OA2DG 45
2025-12-30 19:36:32716ØØ18 ALL OA2DG 58
2025-12-30 19:36:32716ØØ18 ALL OA2DG 58
2025-12-30 19:35:56334Ø486 ALL OA2DG 30
2025-12-30 19:35:56334Ø486 ALL OA2DG 30
2025-12-30 19:35:30716ØØ18 ALL OA2DG 20
2025-12-30 19:35:30716ØØ18 ALL OA2DG 20
2025-12-30 19:34:13334Ø486 ALL OA2DG 6
2025-12-30 19:34:13334Ø486 ALL OA2DG 6
2025-12-30 19:32:42716ØØ18 ALL OA2DG 25
2025-12-30 19:32:42716ØØ18 ALL OA2DG 25
2025-12-30 19:31:53334Ø486 ALL OA2DG 42
2025-12-30 19:31:53334Ø486 ALL OA2DG 42
2025-12-30 19:31:15716ØØ18 ALL OA2DG 32
2025-12-30 19:31:15716ØØ18 ALL OA2DG 32
2025-12-30 19:29:43716ØØ18 ALL OA2DG 30
2025-12-30 19:29:43716ØØ18 ALL OA2DG 30
2025-12-30 19:28:22334Ø486 ALL OA2DG 14
2025-12-30 19:28:22334Ø486 ALL OA2DG 14
2025-12-30 19:27:13716ØØ18 ALL OA2DG 4
2025-12-30 19:27:13716ØØ18 ALL OA2DG 4
2025-12-30 19:26:28716ØØ18 ALL OA2DG 42
2025-12-30 19:26:28716ØØ18 ALL OA2DG 42
2025-12-30 19:25:37334Ø486 ALL OA2DG 46
2025-12-30 19:25:37334Ø486 ALL OA2DG 46
2025-12-30 19:24:42716ØØ18 ALL OA2DG 49
2025-12-30 19:24:42716ØØ18 ALL OA2DG 49
2025-12-30 19:23:28334Ø486 ALL OA2DG 6
2025-12-30 19:23:28334Ø486 ALL OA2DG 6
2025-12-30 19:22:18716ØØ18 ALL OA2DG 4
2025-12-30 19:22:18716ØØ18 ALL OA2DG 4
2025-12-30 19:21:01334Ø486 ALL OA2DG 11
2025-12-30 19:21:01334Ø486 ALL OA2DG 11
2025-12-30 19:20:22716ØØ18 ALL OA2DG 33
2025-12-30 19:20:22716ØØ18 ALL OA2DG 33
2025-12-30 19:19:46334Ø486 ALL OA2DG 28
2025-12-30 19:19:46334Ø486 ALL OA2DG 28
2025-12-30 19:19:06716ØØ18 ALL OA2DG 36
2025-12-30 19:19:06716ØØ18 ALL OA2DG 36
2025-12-30 19:18:53334Ø486 ALL OA2DG 6
2025-12-30 19:18:53334Ø486 ALL OA2DG 6
2025-12-30 19:11:55OA2DGALL OA2DG 4
2025-12-30 19:11:55OA2DGALL OA2DG 4
2025-12-30 19:11:37OA2DGALL OA2DG 6
2025-12-30 19:11:37OA2DGALL OA2DG 6
Alltime Heard List
Time (America/Lima) Callsign Target Gateway
2025-12-30 22:59:35716ØØ18 ALL OA2DG
2025-12-30 22:13:55716Ø1ØØ ALL OA2DG
2025-12-30 20:02:3074ØØ243 ALL OA2DG
2025-12-30 19:50:33334Ø486 ALL OA2DG
2025-12-30 19:11:55OA2DGALL OA2DG
2025-12-30 15:51:20YU4VDALL YU4VD
2025-12-30 15:00:45223237Ø ALL OA2DG
2025-12-29 22:09:462229684 ALL OA2DG
2025-12-29 17:29:262224858 ALL OA2DG
2025-12-28 21:12:21W4CJGALL W4CJG
2025-12-28 18:08:22AA9RAALL AA9RA
2025-12-28 18:04:213117539ALL AA9RA
2025-12-28 15:43:472141417 ALL OA2DG
2025-12-28 14:43:56KF7CPIALL KF7CPI
2025-12-28 00:51:49716ØØ91 ALL OA2DG
2025-12-27 23:51:32716ØØ79 ALL OA2DG
2025-12-27 23:51:12716ØØ86 ALL OA2DG
2025-12-27 23:08:327167ØØ2 ALL OA2DG
2025-12-27 13:33:223168226 ALL OA2DG
2025-12-26 14:56:3032Ø1951 ALL OA2DG
2025-12-26 14:02:533189441 ALL OA2DG
2025-12-26 12:31:397161ØØ9 ALL OA2DG
2025-12-25 20:16:347161Ø25 ALL OA2DG
2025-12-25 19:45:47716ØØ95 ALL OA2DG
2025-12-25 17:03:26KD6PASALL KD6PAS
2025-12-24 19:05:19722Ø299 ALL OA2DG
2025-12-24 08:08:5874ØØ123 ALL OA2DG
2025-12-23 22:40:46716ØØ99 ALL OA2DG
2025-12-23 20:14:0752Ø1886 ALL OA2DG
2025-12-23 20:12:29OA6ADGALL OA6ADG
2025-12-23 19:48:43716ØØ62 ALL OA2DG
2025-12-23 19:44:253134564 ALL OA2DG
2025-12-21 22:16:01716ØØ2Ø ALL OA2DG
2025-12-21 17:35:12KE5YURALL KE5YUR
2025-12-20 14:49:45EB1ADALL EB1AD
2025-12-19 19:39:0922319Ø9 ALL OA2DG
2025-12-18 23:58:55716ØØ45 ALL OA2DG
2025-12-18 22:58:47OA4ELIALL OA4ELI
2025-12-17 15:54:44722ØØØ2 ALL OA2DG
2025-12-17 15:47:01??????????ALL
2025-12-15 15:45:0974ØØ124 ALL OA2DG
2025-12-14 17:35:243219827 ALL OA2DG
2025-12-13 21:26:147163ØØ1 ALL OA2DG
2025-12-13 18:14:49712ØØ82 ALL OA2DG
2025-12-13 18:05:31732Ø261 ALL OA2DG
2025-12-12 12:03:047163ØØ2 ALL OA2DG
2025-12-11 22:32:387221686 ALL OA2DG
2025-12-11 18:09:32214Ø573 ALL OA2DG
2025-12-10 15:16:01218Ø369 ALL OA2DG
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2025-12-31, 00:15:01 (America/Lima) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard